| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14036433 | 副耳切除 | ¥5300 | 基本有降 | 邵阳希美医疗美容门诊部 | 罗兴华 |
| 14091661 | 副耳切除 | ¥9900 | 涨幅较大 | 西安丽星美嘉儿医疗美容医院 | 侯大庆 |
| 14024021 | 副耳切除 | ¥7100 | 稳中有降 | 深圳星荟丽格医疗美容诊所 | 傅文凤 |
| 14048235 | 副耳切除 | ¥4200 | 有优惠活动 | 武汉爱尚整形医疗美容门诊部 | 杨剑锋 |
| 14071196 | 副耳切除 | ¥3300 | 基本有降 | 内蒙古永泰整形美容医院 | 王蛟龙 |
| 14036586 | 副耳切除 | ¥8600 | 稳中有降 | 大连易美佳医疗美容门诊 | 邹海昌 |
| 14015045 | 副耳切除 | ¥9500 | 平稳回落 | 临安芘丽芙医疗美容医院 | 余朝恒 |
| 14012296 | 副耳切除 | ¥6000 | 普遍下降 | 丽水海燕华美整形特约咨询医院 | 金锋 |
| 14012054 | 副耳切除 | ¥6400 | 上涨较快 | 淮南东方医院集团谢一医院 | 贾亚丁 |
| 14090084 | 副耳切除 | ¥6800 | 主流上升 | 北京李沁奕华意整形外科诊所 | 谭贵苗 |
一、副耳切除整形项目介绍:

项目:副耳切除;治疗疗程:多次手术;治疗效果:永久成形,达到理想效果;术后休息:2天左右,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:2天左右,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、副耳切除整形案例:
顶: 814踩: 66942
评论专区